SCHECHTL MAX/MBM/MAB Schwenkbiegemaschinen
Segmentbiegen / Schwenkbiegen
Seit mehr als einem Jahrhundert steht der Name SCHECHTL weltweit für Qualität und Innovation bei Blechbearbeitungsmaschinen. Das heutige Produktspektrum reicht von der manuellen Abkantbank für den mobilen Einsatz bis hin zur motorbetriebenen Schwenkbiegemaschine für das industrielle Handwerk.
ST Steuerung zu MAX/MAB
ECT Steuerung zu MAX/MBM/MAB
CNC Steuerung zu MAX/MAB
Datenübersicht SCHECHTL MAX
Typ | –––– –––– | MAX 250 | MAX 310 | MAX 400 |
Arbeitslänge | – | 2.540 mm | 3.100 mm | 4.040 mm |
Biegeleistung | – | 2 mm | 1,5 mm | 1 mm |
Gewicht ECT Steuerung | – | 2.800 kg | 3.100 kg | 3.600 kg |
Genannte Biegeleistung für Stahl 400 N / mm² bezogen auf Standartausführung
Datenübersicht SCHECHTL MBM
Typ | –––– –––– | MBM 250 | MBM 310 | –––– –––– |
Arbeitslänge | – | 2.500 mm | 3.100 mm | – |
Biegeleistung | – | 1 mm | 1 mm | – |
Gewicht ECT Steuerung | – | 1.700 kg | 1.860 kg | – |
Genannte Biegeleistung für Stahl 400 N / mm² bezogen auf Standartausführung
Datenübersicht SCHECHTL MAB
Typ | MAB 200 | MAB 250 | MAB 310 | MAB 400 |
Arbeitslänge | 2.040 mm | 2.540 mm | 3.100 mm | 4.040 mm |
Biegeleistung | 3 mm | 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm |
Gewicht ECT Steuerung | 2.820 kg | 3.120 kg | 3.450 kg | 4.100 kg |
Genannte Biegeleistung für Stahl 400 N / mm² bezogen auf Standartausführung
Datenblätter
Ausführliche technische Informationen finden Sie in den Datenblättern als PDFs zum Download: